Children T-shirt Long Sleeve Polo Shirts Boys Kids Stripes Tops Baby Boy Sports Polos Teneege Boys Clothes
Price range: $9.42 through $12.57 & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
1Measurement In CM
| size | Bust(cm)*2 | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3T(CN6) | 29*2 | 39 | — | 90 – 100 |
| 4T(CN8) | 31*2 | 41 | — | 100 – 105 |
| 5T(CN10) | 33*2 | 44 | — | 105 – 110 |
| 6T(CN12) | 35*2 | 46 | — | 110 – 115 |
| 7T(CN14) | 36*2 | 48 | — | 115 – 120 |
| 8T(CN16) | 37*2 | 51 | — | 120 – 130 |
| 9T(CN18) | 39*2 | 53 | — | 130 – 140 |
| 10T(CN20) | 41*2 | 55 | — | 140 – 150 |
| 11T(CN22) | 43*2 | 58 | — | 150 – 160 |
| 12T(CN24) | 45*2 | 61 | — | 160 – 165 |
2Measurement In Inch
| size | Bust(in.)*2 | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Body Height(in.) |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 11.42*2 | 15.35 | — | 35.43 – 39.37 |
| 4T | 12.20*2 | 16.14 | — | 39.37 – 41.34 |
| 5T | 12.99*2 | 17.32 | — | 41.34 – 43.31 |
| 6T | 13.78*2 | 18.11 | — | 43.31 – 45.28 |
| 7T | 14.17*2 | 18.90 | — | 45.28 – 47.24 |
| 8T | 14.57*2 | 20.08 | — | 47.24 – 51.18 |
| 9T | 15.35*2 | 20.87 | — | 51.18 – 55.12 |
| 10T | 16.14*2 | 21.65 | — | 55.12 – 59.06 |
| 11T | 16.93*2 | 22.83 | — | 59.06 – 62.99 |
| 12T | 17.72*2 | 24.02 | — | 62.99 – 64.96 |
The data are for reference only, 2-3 cm measurement error range size.















